Цветная инженерная печать
Формат | Цветность | Количество листов |
1-50 | 51-300 | 301-500 | более 501 |
А4 (210х297 мм) | цветной | 14,00 руб | 10,50 руб | 8,75 руб | 7,00 руб |
А3 (297х420 мм) | цветной | 28,00 руб | 21,00 руб | 17,50 руб | 14,00 руб |
А2 (420х594 мм) | цветной | 40,00 руб | 30,00 руб | 25,00 руб | 20,00 руб |
А1 (594х841 мм) | цветной | 80,00 руб | 60,00 руб | 50,00 руб | 40,00 руб |
А0 (841х1189 мм) | цветной | 160,00 руб | 120,00 руб | 100,00 руб | 80,00 руб |
Черно-белая инженерная печать
Доплаты
Наименование услуги | Стоимость |
Срочность | бесплатно |
Печать и копирование с заливкой более 25-50% (А4,А3,А2,А1,А0 + нестандартные чертежи) | коэф.2 |
Печать и копирование с заливкой более 50% (А4,А3,А2,А1,А0 + нестандартные чертежи) | коэф.3 |
Копирование и сканирование ветхих документов и кальки | коэф.1,25 |
Копирование и сканирование со стекла, без расшивки | коэф.1,25 |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Стоимость |
Гофрокороб архивный 320х230х230 Бурый | 85 руб |
Двухсторонняя печать/копирование | Коэф.2 |
Печать на кальке | Коэф.4 |
Резка чертежей (1 рез) | 5 руб |
Наклейка корешков | 10 руб |
Перевод файлов в PDF | 10 руб |
Запись на диск CD/DVD | 100 руб |
* Все цены указаны с учетом НДС 20%